Diferencia entre revisiones de «Artómico»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo:Artomico 2. | + | [[Archivo:Artomico 2.jpg|center|400px]] |
Es una tabla periódica que combina arte y química, dado que los elementos de la tabla son representados en murales y canciones. Fue creada por estudiantes y la docente de Química del Centro Polivalente de Arte de Usuahia, con los editores de texto, de imágenes y de audio que están incluidos en las netbooks de Conectar Igualdad y el servidor escolar. | Es una tabla periódica que combina arte y química, dado que los elementos de la tabla son representados en murales y canciones. Fue creada por estudiantes y la docente de Química del Centro Polivalente de Arte de Usuahia, con los editores de texto, de imágenes y de audio que están incluidos en las netbooks de Conectar Igualdad y el servidor escolar. | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
Para cada elemento se presenta un video con música original, la letra del tema y un link a Wikipedia. | Para cada elemento se presenta un video con música original, la letra del tema y un link a Wikipedia. | ||
− | [[Archivo:Artomico 4. | + | [[Archivo:Artomico 4.jpg|center|400px]] |
− | [[Archivo:Artomico 3. | + | [[Archivo:Artomico 3.jpg|center|400px]] |
Revisión actual del 14:58 7 ene 2016
Es una tabla periódica que combina arte y química, dado que los elementos de la tabla son representados en murales y canciones. Fue creada por estudiantes y la docente de Química del Centro Polivalente de Arte de Usuahia, con los editores de texto, de imágenes y de audio que están incluidos en las netbooks de Conectar Igualdad y el servidor escolar.
Para cada elemento se presenta un video con música original, la letra del tema y un link a Wikipedia.