Diferencia entre revisiones de «1. Actividades de Cálculo»
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Archivo:GCompris45.png|thumb|450px|left|'''Practica operaciones de suma, resta y multiplicación | + | [[Archivo:GCompris45.png|thumb|450px|left|'''Actividades de álgebra. Practica operaciones de suma, resta y multiplicación y resuelve los cálculos antes que Tux alcance a tocar el suelo''']] |
| + | [[Archivo:GCompris46.png|thumb|450px|right|'''Actividades de capturadores de números. Seguí las consignas, desplazate por el tablero utilizando las flechas del teclado y utiliza la barra espaciadora para capturar los números que cumplan con la consigna''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:GCompris47.png|thumb|450px|left|'''Actividades de memoria de matemática con diversos grados de dificultad''']] | ||
| + | [[Archivo:GCompris48.png|thumb|450px|right|'''Actividades de memoria de matemática con diversos grados de dificultad para jugar compitiendo con Tux''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:GCompris49.png|thumb|450px|left|'''Arrastra y suelta los pesos para equilibrar las balanzas adecuadamente''']] | ||
| + | [[Archivo:GCompris50.png|thumb|450px|right|'''Practica la suma con un juego de tiro al blanco''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:GCompris51.png|thumb|450px|left|'''Encuentra la combinación correcta de números y operaciones para obtener el resultado pedido''']] | ||
| + | [[Archivo:GCompris52.png|thumb|450px|right|'''Arrastra y suelta los pesos para equilibrar las balanzas adecuadamente''']] | ||
Revisión actual del 15:16 22 ene 2018