Diferencia entre revisiones de «3. Actividades de Numeración»
(Página creada con «center|thumb|Actividades de numeración») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:GCompris42.png|center|thumb|400px|Actividades de numeración]] |
+ | |||
+ | # '''Actividades de Dinero''': Para aprender a dar comprar, dar cambio, e identificar monedas y billetes. | ||
+ | # '''Cuenta los elementos''': Cuenta los elementos dispersos en la pantalla, y coloca el número correcto en el recuadro inferior. | ||
+ | # '''Juego de memoria de enumeración''': Gira las cartas para hacer coincidir la cantidad de objetos dibujados con la carta que indique el número correspondiente. | ||
+ | # '''Números con parejas de dados''': Cuenta el número de puntos en un dado antes que llegue a tocar el suelo. | ||
+ | # '''El sombrero de mago''': Cuenta cuántos elementos hay debajo del sombrero mágico después de que algunos hayan sido retirados. | ||
+ | # '''El sombrero de mago (2)''': Cuenta cuántos elementos hay debajo del sombrero mágico. | ||
+ | # '''Números en orden''': Mueve el helicóptero para capturar las nubes en el orden correcto. | ||
+ | # '''Practica la resta con un juego divertido''': Ayuda a Tux a alcanzar los peces. Arroja el dado para caminar tantos bloques como el dado indique. | ||
+ | # '''Adivina un número''': Sigue las indicaciones para adivinar el número y ayudar a Tux a escapar de la cueva. | ||
+ | # '''Dibujar número''': Une los números de forma consecutiva para conformar objetos predeterminados. |
Revisión actual del 16:00 22 ene 2018
- Actividades de Dinero: Para aprender a dar comprar, dar cambio, e identificar monedas y billetes.
- Cuenta los elementos: Cuenta los elementos dispersos en la pantalla, y coloca el número correcto en el recuadro inferior.
- Juego de memoria de enumeración: Gira las cartas para hacer coincidir la cantidad de objetos dibujados con la carta que indique el número correspondiente.
- Números con parejas de dados: Cuenta el número de puntos en un dado antes que llegue a tocar el suelo.
- El sombrero de mago: Cuenta cuántos elementos hay debajo del sombrero mágico después de que algunos hayan sido retirados.
- El sombrero de mago (2): Cuenta cuántos elementos hay debajo del sombrero mágico.
- Números en orden: Mueve el helicóptero para capturar las nubes en el orden correcto.
- Practica la resta con un juego divertido: Ayuda a Tux a alcanzar los peces. Arroja el dado para caminar tantos bloques como el dado indique.
- Adivina un número: Sigue las indicaciones para adivinar el número y ayudar a Tux a escapar de la cueva.
- Dibujar número: Une los números de forma consecutiva para conformar objetos predeterminados.