Diferencia entre revisiones de «Mezclá tu música con Mixxx»
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo:mixxx.png| | + | [[Archivo:mixxx.png|left]] |
− | [[Mixxx]] es una aplicación libre que viene incluida en Huayra y que permite hacer mezclas de sonido, tal como lo hacen los disc jockeys. Admite los formatos de audio ogg y mp3 (mediante complementos se pueden reproducir otros formatos). Este es un programa que puede ser utilizado tanto por novatos como por usuarios avanzados. Su interfaz simple e intuitiva. Da la posibilidad de sincronizar tiempos, perfeccionando la mezcla del disc jockey. | + | [[Mixxx]] es una aplicación libre que viene incluida en '''Huayra''' y que permite hacer mezclas de sonido, tal como lo hacen los disc jockeys. Admite los formatos de audio ogg y mp3 (mediante complementos se pueden reproducir otros formatos). Este es un programa que puede ser utilizado tanto por novatos como por usuarios avanzados. Su interfaz simple e intuitiva. Da la posibilidad de sincronizar tiempos, perfeccionando la mezcla del disc jockey. |
Para acceder a [[Mixxx]] hay que ingresar en el [[Menú Huayra]] en la sección '''Sonido y video'''. | Para acceder a [[Mixxx]] hay que ingresar en el [[Menú Huayra]] en la sección '''Sonido y video'''. | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Para visualizar bien toda la ventana de Mixxx, desde al menú '''Opciones''' seleccionamos '''Preferencias'''. Allí, en la solapa '''Interface''' elegimos una apariencia que sea óptima para la netbook que tengamos. | Para visualizar bien toda la ventana de Mixxx, desde al menú '''Opciones''' seleccionamos '''Preferencias'''. Allí, en la solapa '''Interface''' elegimos una apariencia que sea óptima para la netbook que tengamos. | ||
− | [[Archivo:mix1. | + | [[Archivo:mix1.jpg|center|700px]] |
El Equipo de Huayra también desarrolló un skin [Huayra-1024*600], que es la resolución que utilizan la mayoría de las netbook del Programa Conectar Igualdad (Ver imagen siguiente) | El Equipo de Huayra también desarrolló un skin [Huayra-1024*600], que es la resolución que utilizan la mayoría de las netbook del Programa Conectar Igualdad (Ver imagen siguiente) | ||
− | [[Archivo:mix2. | + | [[Archivo:mix2.jpg|center|500px]] |
Lo primero que hará Mixxx al iniciarse será preguntarnos dónde guardaremos nuestra música. | Lo primero que hará Mixxx al iniciarse será preguntarnos dónde guardaremos nuestra música. | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
− | [[Archivo:mix3. | + | [[Archivo:mix3.jpg|center]] |
Al arrastrar la canción, veremos que se carga, y se muestra la forma de la onda y el tiempo de la misma. En el caso de la figura es de negra en 97.94 o 97.94 bpm. | Al arrastrar la canción, veremos que se carga, y se muestra la forma de la onda y el tiempo de la misma. En el caso de la figura es de negra en 97.94 o 97.94 bpm. | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
− | [[Archivo:mix4. | + | [[Archivo:mix4.jpg|center|thumb|Consola Mezcladora]] [[Archivo:mix5.jpg|center]] |
Línea 56: | Línea 56: | ||
|class=tip}} | |class=tip}} | ||
− | [[Archivo:mix6. | + | [[Archivo:mix6.jpg|center]] |
Línea 64: | Línea 64: | ||
:En la consola central hacemos clic sobre la palabra '''Sampler''' y automáticamente veremos pequeños reproductores de sonido (Samplers) para poder disparar efectos. | :En la consola central hacemos clic sobre la palabra '''Sampler''' y automáticamente veremos pequeños reproductores de sonido (Samplers) para poder disparar efectos. | ||
− | [[Archivo:mix7. | + | [[Archivo:mix7.jpg|center]] |
Otra de las funcionalidades que describiremos está en el menú '''Opciones''' y se llama '''Grabar Mezcla'''. Como su nombre lo indica, podemos grabar lo que vamos haciendo, tanto para tener registro de nuestra performance, como para hacer remixes de otros temas. | Otra de las funcionalidades que describiremos está en el menú '''Opciones''' y se llama '''Grabar Mezcla'''. Como su nombre lo indica, podemos grabar lo que vamos haciendo, tanto para tener registro de nuestra performance, como para hacer remixes de otros temas. | ||
Línea 84: | Línea 84: | ||
* http://www.jamendo.com/es/track/669128/this-is-my-live-lup-on-loop-remix | * http://www.jamendo.com/es/track/669128/this-is-my-live-lup-on-loop-remix | ||
* http://mixxx.org/wiki/doku.php/manual_spanish | * http://mixxx.org/wiki/doku.php/manual_spanish | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category: Tutoriales]] |
Revisión actual del 13:50 5 ene 2018
Mixxx es una aplicación libre que viene incluida en Huayra y que permite hacer mezclas de sonido, tal como lo hacen los disc jockeys. Admite los formatos de audio ogg y mp3 (mediante complementos se pueden reproducir otros formatos). Este es un programa que puede ser utilizado tanto por novatos como por usuarios avanzados. Su interfaz simple e intuitiva. Da la posibilidad de sincronizar tiempos, perfeccionando la mezcla del disc jockey.
Para acceder a Mixxx hay que ingresar en el Menú Huayra en la sección Sonido y video.
Para visualizar bien toda la ventana de Mixxx, desde al menú Opciones seleccionamos Preferencias. Allí, en la solapa Interface elegimos una apariencia que sea óptima para la netbook que tengamos.
El Equipo de Huayra también desarrolló un skin [Huayra-1024*600], que es la resolución que utilizan la mayoría de las netbook del Programa Conectar Igualdad (Ver imagen siguiente)
Lo primero que hará Mixxx al iniciarse será preguntarnos dónde guardaremos nuestra música.
Podremos indicar la carpeta Música -o cualquier otra- y Mixxx indexará todos los temas en el listado que vemos en la parte inferior de la pantalla. Allí está cada tema con su intérprete, el disco que corresponde, el año, la duración y por supuesto el nombre de la canción. Si miramos detenidamente la pantalla veremos que hay dos bandejas o players. La manera de reproducir una canción es simplemente arrastrando la misma desde la lista a la ventana de la bandeja y luego darle el Play.
Al arrastrar la canción, veremos que se carga, y se muestra la forma de la onda y el tiempo de la misma. En el caso de la figura es de negra en 97.94 o 97.94 bpm.
Mientras se está reproduciendo podemos probar deslizar el mando vertical (los reales se llaman potenciómetros) que está con el señalamiento verde flúo en la figura de más arriba. Veremos que para arriba el tema se acelera y por el contrario, para abajo se ralenta (se hace más lento). Esto permite que podamos tocar un tema para que tenga el mismo tiempo que el anterior y no pierda su esencia. Es decir, si lo aceleramos (o ralentamos) un poco, nadie notará la diferencia pero nuestro enganche sonará mucho más profesional y los bailarines nos lo agradecerán.
Las canciones que vamos reproduciendo se van tildando solas (en la figura son dos las que están marcadas). De manera de saber si ya pasamos un tema o no, y en caso afirmativo, la cantidad de veces que lo tocamos.
- Dance-pop: 110-120 BPM
- Electro: 126-135 BPM
- Hip Hop: 80-90 BPM
- House: 124-130 BPM
- Salsa: 80-100 BPM
- Tango: 50-56 BPM
- Reggaeton: 80-100 BPM
- Trip Hop: 60-120 BPM
Entre las dos bandejas tenemos la Consola mezcladora, que nos permitirá editar volumen, tono, balance de cada canción (está por duplicado, uno para cada bandeja obviamente) y además setear si esa canción sale por los parlantes o por auriculares, para ir poniendo a punto el tema antes de sacarlo para el disfrute del público.
Y además está el potenciómetro deslizante horizontal que nos permitirá pasar de una bandeja a la otra, es decir enganchar un tema con otro, para que la música no cese. Podemos hacer ese enganche rápido o lento de manera de ir fusionando una canción con otra. Eso corre a criterio de cada DJ en cada tema en particular. También podemos ajustar los tonos medios, graves y agudos, con sus correspondientes filtros, la ganancia (preamplificación) y los efectos.
- Mixxear con sonidos
- Pero además de los temas musicales podemos trabajar con efectos de sonido, voces, ruidos, timbres, discursos, ¡todo lo que esté grabado puede ser mezclado!
- En la consola central hacemos clic sobre la palabra Sampler y automáticamente veremos pequeños reproductores de sonido (Samplers) para poder disparar efectos.
Otra de las funcionalidades que describiremos está en el menú Opciones y se llama Grabar Mezcla. Como su nombre lo indica, podemos grabar lo que vamos haciendo, tanto para tener registro de nuestra performance, como para hacer remixes de otros temas.
No dejes de investigar, de tocar, de meter mano en todos los menúes, las perillas, las ayudas... no tengas miedo, la clave de la creatividad es conocer todas las técnicas y probar, probar, probar, probar....
Hacer un remix de aproximadamente unos dos minutos y medio, usando Mixxx y varios temas musicales, aplicando efectos y técnicas creativas. Publicar el resultado para compartir y aprender unos de otros. Además del registro sonoro, explicar cómo se logró hacer, qué técnicas y clips se utilizaron.
Más información: