Diferencia entre revisiones de «IPython»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | IPython es un shell interactivo que añade funcionalidades extra al modo interactivo incluido con Python, como resaltado de líneas y errores mediante colores, una sintaxis adicional para el shell, autocompletado mediante tabulador de variables, módulos y atributos; entre otras funcionalidades. Es un componente del paquete SciPy. | + | |
+ | [[Archivo:Ipython.png|500px|right|thumb|IPython]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''IPython''' es un shell interactivo que añade funcionalidades extra al modo interactivo incluido con Python, como resaltado de líneas y errores mediante colores, una sintaxis adicional para el shell, autocompletado mediante tabulador de variables, módulos y atributos; entre otras funcionalidades. Es un componente del paquete SciPy. | ||
'''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' |
Revisión actual del 13:02 14 sep 2015
IPython es un shell interactivo que añade funcionalidades extra al modo interactivo incluido con Python, como resaltado de líneas y errores mediante colores, una sintaxis adicional para el shell, autocompletado mediante tabulador de variables, módulos y atributos; entre otras funcionalidades. Es un componente del paquete SciPy.
Ubicación: Menú Huayra >> Programación