Diferencia entre revisiones de «Simulaciones Interactivas»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | [[Archivo:simulaciones_logo.png|250px|right|thumb|Logo Simulaciones Interactivas]] | |
− | [[Archivo:simulaciones_logo.png]] | ||
− | |||
[[Simulaciones Interactivas]] es una aplicación que nos permite recrear en forma virtual experiencias científicas de Física, Química, Biología, Óptica y Matemática entre otras. Uno de los aspectos destacables es que cada simulación permite modificar determinados parámetros para experimentar las consecuencias en tiempo real. | [[Simulaciones Interactivas]] es una aplicación que nos permite recrear en forma virtual experiencias científicas de Física, Química, Biología, Óptica y Matemática entre otras. Uno de los aspectos destacables es que cada simulación permite modificar determinados parámetros para experimentar las consecuencias en tiempo real. | ||
− | Para abrir la aplicación vamos al '''menú de Huayra''' -> '''Huayra''' -> '''Simulaciones Interactivas''' | + | Para abrir la aplicación vamos al '''menú de Huayra''' : '''Aplicaciones''' -> '''Huayra''' -> '''Simulaciones Interactivas''' |
Línea 22: | Línea 20: | ||
[[Archivo:simulaciones_03.png]] | [[Archivo:simulaciones_03.png]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 09:16 6 dic 2017
Simulaciones Interactivas es una aplicación que nos permite recrear en forma virtual experiencias científicas de Física, Química, Biología, Óptica y Matemática entre otras. Uno de los aspectos destacables es que cada simulación permite modificar determinados parámetros para experimentar las consecuencias en tiempo real.
Para abrir la aplicación vamos al menú de Huayra : Aplicaciones -> Huayra -> Simulaciones Interactivas
En la primera pantalla podemos utilizar las flechas de dirección para desplazarnos por las simulaciones, con izquierda/derecha cambiamos de categoría y arriba/abajo las simulaciones de cada una de ellas.