Diferencia entre revisiones de «Recorriendo la interfaz de Avogadro»
(Página creada con «La ventana principal del programa cuenta con las siguientes áreas: center|600px a. Espacio donde se graficarán las moléculas. b. Barras de he...») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Archivo:Avogadro1.png|center|600px]] | [[Archivo:Avogadro1.png|center|600px]] | ||
− | + | # '''Panel central''': En este espacio se graficarán las moléculas | |
− | + | # '''Barra de herramientas''' que incluye las funcionalidad que se detallan a continuación: | |
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Avogadro2.png|center|400px]] |
− | + | # Herramienta de dibujo | |
− | + | # Herramienta de navegación | |
− | + | # Herramienta de manipulación del enlace central | |
− | + | # Herramienta de manipulación | |
− | + | # Herramienta de selección | |
− | + | # Rotación automática | |
− | + | # Optimización automática | |
− | + | # Medición | |
− | + | # Alinear moléculas |
Revisión actual del 15:28 23 ene 2018
La ventana principal del programa cuenta con las siguientes áreas:
- Panel central: En este espacio se graficarán las moléculas
- Barra de herramientas que incluye las funcionalidad que se detallan a continuación:
- Herramienta de dibujo
- Herramienta de navegación
- Herramienta de manipulación del enlace central
- Herramienta de manipulación
- Herramienta de selección
- Rotación automática
- Optimización automática
- Medición
- Alinear moléculas