Diferencia entre revisiones de «Blender»
Línea 12: | Línea 12: | ||
'''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | ||
+ | |||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=HomAZcKm3Jo Sintel] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=R6MlUcmOul8 Tears of Steel] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=eFQxRd0isAQ Elephant dreams] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=t4gjl-uwUHc Big Buck Bunny] | ||
* [[Editá tus videos con Blender]] | * [[Editá tus videos con Blender]] |
Revisión del 15:10 2 jun 2014
Blender es un programa informático dedicado especialmente al modelado, animación y creación de gráficos tridimensionales. Tiene capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas, incluyendo curvas, mallas poligonales, vacíos, NURBS, metaballs. Junto a las herramientas de animación se incluyen cinemática inversa, deformaciones por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y dinámicas. Cuenta con edición de audio y sincronización de video, además de Características interactivas para juegos como detección de colisiones, recreaciones dinámicas y lógica.
{{{1}}}
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos