Diferencia entre revisiones de «3. Actividades de Numeración»
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:GCompris42.png|center|thumb|400px|Actividades de numeración]] | [[Archivo:GCompris42.png|center|thumb|400px|Actividades de numeración]] | ||
+ | |||
+ | # Actividades de Dinero: Para aprender a dar comprar, dar cambio, e identificar monedas y billetes. | ||
+ | # Cuenta los elementos: Cuenta los elementos dispersos en la pantalla, y coloca el número correcto en el recuadro inferior. | ||
+ | # Juego de memoria de enumeración: Gira las cartas para hacer coincidir la cantidad de objetos dibujados con la carta que indique el número correspondiente. | ||
+ | # Números con parejas de dados: Cuenta el número de puntos en un dado antes que llegue a tocar el suelo. | ||
+ | # El sombrero de mago: Cuenta cuántos elementos hay debajo del sombrero mágico después de que algunos hayan sido retirados. |
Revisión del 15:37 22 ene 2018
- Actividades de Dinero: Para aprender a dar comprar, dar cambio, e identificar monedas y billetes.
- Cuenta los elementos: Cuenta los elementos dispersos en la pantalla, y coloca el número correcto en el recuadro inferior.
- Juego de memoria de enumeración: Gira las cartas para hacer coincidir la cantidad de objetos dibujados con la carta que indique el número correspondiente.
- Números con parejas de dados: Cuenta el número de puntos en un dado antes que llegue a tocar el suelo.
- El sombrero de mago: Cuenta cuántos elementos hay debajo del sombrero mágico después de que algunos hayan sido retirados.