Diferencia entre revisiones de «Recorriendo la interfaz de Avogadro»
(Página creada con «La ventana principal del programa cuenta con las siguientes áreas: center|600px a. Espacio donde se graficarán las moléculas. b. Barras de he...») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
[[Archivo:Avogadro1.png|left|400px]] | [[Archivo:Avogadro1.png|left|400px]] | ||
− | + | # Herramienta de dibujo | |
− | + | # Herramienta de navegación | |
− | + | # Herramienta de manipulación del enlace central | |
− | + | # Herramienta de manipulación | |
− | + | # Herramienta de selección | |
− | + | # Rotación automática | |
− | + | # Optimización automática | |
− | + | # Medición | |
− | + | # Alinear moléculas |
Revisión del 15:23 23 ene 2018
La ventana principal del programa cuenta con las siguientes áreas:
a. Espacio donde se graficarán las moléculas. b. Barras de herramientas
- Herramienta de dibujo
- Herramienta de navegación
- Herramienta de manipulación del enlace central
- Herramienta de manipulación
- Herramienta de selección
- Rotación automática
- Optimización automática
- Medición
- Alinear moléculas