Diferencia entre revisiones de «Blender»
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Blender.jpg|center|thumb|450px|right|Pantalla de inicio de Blender]] | ||
+ | |||
Blender es un programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, animación y creación de gráficos tridimensionales. Tiene capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas, incluyendo curvas, mallas poligonales, vacíos, NURBS, metaballs. Junto a las herramientas de animación se incluyen cinemática inversa, deformaciones por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y dinámicas. Cuenta con edición de audio y sincronización de video, además de Características interactivas para juegos como detección de colisiones, recreaciones dinámicas y lógica. | Blender es un programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, animación y creación de gráficos tridimensionales. Tiene capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas, incluyendo curvas, mallas poligonales, vacíos, NURBS, metaballs. Junto a las herramientas de animación se incluyen cinemática inversa, deformaciones por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y dinámicas. Cuenta con edición de audio y sincronización de video, además de Características interactivas para juegos como detección de colisiones, recreaciones dinámicas y lógica. | ||
'''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | ||
− | [[ | + | * [[Editá tus videos con Blender]] |
[[Category:Aplicaciones]] | [[Category:Aplicaciones]] |
Revisión del 14:58 2 jun 2014
Blender es un programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, animación y creación de gráficos tridimensionales. Tiene capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas, incluyendo curvas, mallas poligonales, vacíos, NURBS, metaballs. Junto a las herramientas de animación se incluyen cinemática inversa, deformaciones por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y dinámicas. Cuenta con edición de audio y sincronización de video, además de Características interactivas para juegos como detección de colisiones, recreaciones dinámicas y lógica.
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos