Diferencia entre revisiones de «Simulaciones Interactivas»
(Página creada con «{{Pendiente_de_Aprobación}}») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Pendiente_de_Aprobación}} | {{Pendiente_de_Aprobación}} | ||
+ | |||
+ | [[Simulaciones Interactivas]] es una aplicación que nos permite recrear en forma virtual experiencias científicas de Física, Química, Biología, óptica y matemática entre otras. Uno de los aspectos destacables es que cada simulación permite modificar determinados parámetros para experimentar las concecuencias en tiempo real. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:simulaciones_00.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:simulaciones_01.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:simulaciones_02.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:simulaciones_03.png]] |
Revisión del 15:36 10 sep 2015
Simulaciones Interactivas es una aplicación que nos permite recrear en forma virtual experiencias científicas de Física, Química, Biología, óptica y matemática entre otras. Uno de los aspectos destacables es que cada simulación permite modificar determinados parámetros para experimentar las concecuencias en tiempo real.