Diferencia entre revisiones de «Icono de conectividad en el Panel Superior»
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Cada tipo de conexión se muestra en el [[Paneles#Panel_Superior|Panel Superior]] con un ícono específico. | Cada tipo de conexión se muestra en el [[Paneles#Panel_Superior|Panel Superior]] con un ícono específico. | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:panelsup1.png|center]] |
;íconos de conexión inalámbrica (WiFi) | ;íconos de conexión inalámbrica (WiFi) | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
[[Archivo:network-wireless-acquiring.png]] este ícono aparece cuando tengas una conexión inalámbrica. | [[Archivo:network-wireless-acquiring.png]] este ícono aparece cuando tengas una conexión inalámbrica. | ||
− | [[Archivo:network-wireless-encrypted. | + | [[Archivo:network-wireless-encrypted.png]] este ícono indica que la red inalámbrica está cifrada. |
[[Archivo:network-wireless-connected.png]] este ícono significa que te conectaaste a una red inalámbrica. | [[Archivo:network-wireless-connected.png]] este ícono significa que te conectaaste a una red inalámbrica. |
Revisión actual del 12:11 4 may 2015
Cada tipo de conexión se muestra en el Panel Superior con un ícono específico.
- íconos de conexión inalámbrica (WiFi)
- Acá te mostramos qué significa cada uno de los íconos
este ícono aparece cuando tengas una conexión inalámbrica.
este ícono indica que la red inalámbrica está cifrada.
este ícono significa que te conectaaste a una red inalámbrica.
este ícono te indica que la intensidad de la señal es muy alta.
este ícono te indica que la intensidad de la señal es alta.
este ícono te indica que la intensidad de la señal es media.
este ícono te indica que la intensidad de la señal es baja.
este ícono te indica que la intensidad de la señal es muy baja.
- íconos de conexión cableada
este ícono indica que se está obteniendo conexión de red.
este ícono significa que se desconectó la red en la que estabas.