Diferencia entre revisiones de «Multimediales»
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Huayra incluye una gran cantidad de aplicaciones multimediales con las que podrás grabar música, mezclarla, grabar tus propios videos, editarlos, manipular imágenes, hacer collages, entre otras tantas cosas. | |
− | + | ==[[Audacity]]== | |
− | + | [[Comando]]: audacity | |
− | + | [[Audacity]] es un editor de sonido, fácil de usar y muy potente. Con este programa van a poder grabar sonidos en vivo, convertir archivos de audio a diferentes formatos, cortar, pegar o empalmar pistas de audio para mezclar sonidos, cambiar la velocidad de grabación o reproducción, agregar efectos de sonido, etc. ¡Todo para que se sientan verdaderos DJ! [[Audacity|Leer más]] | |
− | + | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Sonido y video''' | |
− | |||
− | + | ==[[Blender]]== | |
− | + | [[Blender]] es un programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, animación y creación de gráficos tridimensionales. Tiene capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas, incluyendo curvas, mallas poligonales, vacíos, NURBS, metaballs. Junto a las herramientas de animación se incluyen cinemática inversa, deformaciones por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y dinámicas. Cuenta con edición de audio y sincronización de video, además de Características interactivas para juegos como detección de colisiones, recreaciones dinámicas y lógica. [[Blender|Leer más]] | |
− | + | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | |
− | |||
− | + | ==[[Clementine]]== | |
− | + | [[Comando]]: clementine | |
− | + | [[Clementine]] es un reproductor de audio y organizador de biblioteca multiplataforma, libre y de código abierto. Se enfoca en una interfaz rápida y fácil de usar para buscar y reproducir audio. [[Clementine|Leer más]] | |
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Sonido y video''' | ||
− | |||
− | + | ==[[Darktable]]== | |
+ | |||
+ | [[Comando]]: darktable | ||
+ | |||
+ | Darktable es una aplicación de procesamiento fotográfico y reveladorv RAW. Incluye un conjunto de herramientas específicamente enfocadas al procesamiento y postproducción de imágenes y está principalmente enfocado a mejorar el proceso de trabajo del fotógrafo facilitando la gestión y edición de imágenes. | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[DeVeDe]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: devede | ||
+ | |||
+ | [[DeVeDe]] es un programa que permite crear vídeos en formato de DVD y CD, aptos para ser reproducidos desde cualquier reproductor de DVD doméstico,1 a partir de muchos conjuntos de archivos de vídeo, en cualquier formato reproducible por MPlayer. [[DeVeDe|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Sonido y video''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Gimp]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: gimp | ||
+ | |||
+ | El programa [[Gimp]] sirve para la editar y modificar imágenes, muy similar a la aplicación Photoshop pero con la diferencia de ser un software libre. | ||
+ | |||
+ | La sigla [[Gimp]] significa programa de manipulación de imágenes de [[GNU]]. Además, es un software multiplataforma ya que se puede utilizar en varios Sistemas Operativos. [[Gimp]] incluyen la creación de gráficos y logos, el cambio de tamaño y recorte de fotografías, el cambio de colores, permite combinar imágenes usando varias capas, eliminar elementos no deseados de las imágenes y la conversión entre distintos formatos. También puede ser utilizado para crear imágenes animadas sencillas. [[Gimp|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos'''<br> Aparece como Programa de Manipulación de imágenes de GNU | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[GUVCView]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: guvcview | ||
+ | |||
+ | GUVCView es una aplicación que permite capturar fotos y videos. A su vez pueden utilizarse una serie de efectos para las capturas. [[GUVCView|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Sonido y video''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Huayra TDA]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: huayra-tda-player | ||
+ | |||
+ | [[Huayra TDA]], es un reproductor (“player”) para TV Digital interactiva que permite, buscar canales, sintonizar, cambiar de volumen y mostrar closed caption. Fue desarrollado por el equipo de Desarrollo de '''Huayra GNU/Linux''' para las netbooks del Programa Conectar Igualdad. [[Huayra TDA|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Sonido y video''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Huayra Motion]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: huayra-motion | ||
+ | |||
+ | [[Huayra Motion]], es un programa que te permite crear películas y cortos animados con la netbook usando la técnica de stop motion de manera sencilla y divertida. Fue desarrollado por el equipo de Desarrollo de '''Huayra GNU/Linux''' para las netbooks del Programa Conectar Igualdad. [[Huayra Motion|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Sonido y video''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[ImageJ]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: imagej | ||
+ | |||
+ | [[ImageJ]] es un programa de procesamiento de imagen digital de dominio público programado en Java desarrollado en el National Institutes of Health. [[ImageJ]] fue diseñado con una arquitectura abierta que proporciona extensibilidad vía plugins Java y macros (macroinstrucciones) grabables. Se pueden desarrollar plugins de escaneo personalizado, análisis y procesamiento usando el editor incluido en ImageJ y un compilador Java. Los plug-ins escritos por usuarios hacen posible resolver muchos problemas de procesado y análisis de imágenes, desde imágenes en vivo de las células en tres dimensiones, procesado de imágenes radiológicas, comparaciones de múltiples datos de sistema de imagen hasta sistemas automáticos de hematología. | ||
+ | |||
+ | La arquitectura de plugins y entorno de desarrollo integrados de ImageJ lo han convertido | ||
+ | en una plataforma popular para enseñar procesamiento de imagen. [[ImageJ|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[ImageMagick]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: /usr/bin/display.im6 | ||
+ | |||
+ | [[ImageMagick]] es un conjunto de utilidades de código abierto para mostrar, manipular y convertir imágenes, capaz de leer y escribir más de 100 formatos. [[ImageMagick|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Inkscape]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: inkscape | ||
+ | |||
+ | [[Inkscape]] es un editor de gráficos en formato vectoriales SVG, gratuito, libre y multiplataforma. Las características de SVG soportadas incluyen formas básicas, trayectorias, texto, canal alfa, transformaciones, gradientes, edición de nodos, exportación de SVG a PNG, agrupación de elementos, etc. Inkscape tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una herramienta libre de código abierto de elaboración de gráficos en formato vectorial escalable (SVG) que cumpla completamente con los estándares XML, SVG y CSS2. [[Inkscape|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[LMMS Linux Multimedia Studio]]== | ||
+ | |||
+ | Linux MultiMedia Studio, o LMMS, es una estación de trabajo de audio digital de software libre (licenciado bajo GPL) que permite producir música con tu computadora. | ||
+ | |||
+ | Podés trabajar con el teclado de tu compu y también admite teclados y otros instrumentos MIDI. [[LMMS_Linux_Multimedia_Studio|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> ''Sonido y Video'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Mixxx]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: mixxx | ||
+ | |||
+ | [[Mixxx]] es una aplicación software libre para disc jockeys que permite hacer mezclas. Admite los formatos de audio ogg y mp3 y mediante plugins se pueden reproducir otros formatos. [[Mixxx|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Sonido y video''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[MyPaint]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: mypaint | ||
+ | |||
+ | [[MyPaint]] es una aplicación de software libre para ilustrar y dibujar con una tableta digitalizadora. Posee una interfaz sencilla, donde casi todas las funciones de dibujo básico tienen asignado un atajo del teclado, lo que hace el acceso a las herramientas más rápido. | ||
+ | <br>Además, se puede ocultar toda la interfaz gráfica, y centrar toda la atención en el dibujo, sin distraerse con botones o paletas innecesarias o complejas. [[MyPaint|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[OpenShot]] Video== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: openshot | ||
+ | |||
+ | [[OpenShot]] Video Editor es un editor de video no lineal de código abierto programado en Python, GTK, y el framework MLT. El proyecto fue iniciado en agosto de 2008 por Jonathan Thomas, con el objetivo de proveer un editor de video gratuito, robusto y fácil de usar para la plataforma Linux. [[OpenShot|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Sonido y video''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[VLC Media Player]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: vlc | ||
+ | |||
+ | Con este programa tendrán un práctico, completo y eficaz reproductor multimedia de código abierto y gratuito. Reproduce cualquier tipo y formato de sonido y video, así como discos DVD y video "streaming" (video bajo demanda). [[VLC Media Player|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Sonido y video''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Sozi]]== | ||
+ | |||
+ | Sozi es un plugin de [[Inkscape]] para hacer presentaciones con efectos mucho más dinámicos y entretenidos. [[Sozi|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' >> [[Inkscape]] >> '''Extensiones''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Tupi]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: tupi | ||
+ | |||
+ | Tupi es una aplicación para el diseño y creación de animaciones en 2D. Fue creada por y para animadores. En este tutorial vamos a mostrarte cómo hacer una primera animación sencilla para que empieces a recorrer el camino de la animación con todas las herramientas que hay en Huayra GNI/Linux. [[Tupi|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Gráficos''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[TuxGuitar]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: tuxguitar | ||
+ | |||
+ | [[TuxGuitar]] es un editor de partituras, con licencia libre y soporte para bastantes sistemas operativos, entre ellos Linux, Windows y Mac OS, el programa se orienta fundamentalmente para guitarra, aunque admite todos los instrumentos soportados por el formato MIDI, el desarrollador de software es Herac. Es una herramienta muy útil en el aprendizaje de música, particularmente en el aprendizaje de la guitarra, ya que además de permitirnos escuchar la canción podemos ver la tablatura y la partitura, además de un esquema con la posición de los dedos en el mástil de la guitarra. [[TuxGuitar|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Sonido y video''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[TuxPaint]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: tuxpaint | ||
+ | |||
+ | [[TuxPaint]] es un editor de imágenes libre orientado a niños de corta edad. Está licenciado bajo la Licencia Pública General de GNU. [[TuxPaint|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Educación''' | ||
− | |||
[[Category:Aplicaciones]] | [[Category:Aplicaciones]] |
Revisión actual del 11:25 29 sep 2015
Huayra incluye una gran cantidad de aplicaciones multimediales con las que podrás grabar música, mezclarla, grabar tus propios videos, editarlos, manipular imágenes, hacer collages, entre otras tantas cosas.
Sumario
Audacity
Comando: audacity
Audacity es un editor de sonido, fácil de usar y muy potente. Con este programa van a poder grabar sonidos en vivo, convertir archivos de audio a diferentes formatos, cortar, pegar o empalmar pistas de audio para mezclar sonidos, cambiar la velocidad de grabación o reproducción, agregar efectos de sonido, etc. ¡Todo para que se sientan verdaderos DJ! Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y video
Blender
Blender es un programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, animación y creación de gráficos tridimensionales. Tiene capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas, incluyendo curvas, mallas poligonales, vacíos, NURBS, metaballs. Junto a las herramientas de animación se incluyen cinemática inversa, deformaciones por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y dinámicas. Cuenta con edición de audio y sincronización de video, además de Características interactivas para juegos como detección de colisiones, recreaciones dinámicas y lógica. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos
Clementine
Comando: clementine
Clementine es un reproductor de audio y organizador de biblioteca multiplataforma, libre y de código abierto. Se enfoca en una interfaz rápida y fácil de usar para buscar y reproducir audio. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y video
Darktable
Comando: darktable
Darktable es una aplicación de procesamiento fotográfico y reveladorv RAW. Incluye un conjunto de herramientas específicamente enfocadas al procesamiento y postproducción de imágenes y está principalmente enfocado a mejorar el proceso de trabajo del fotógrafo facilitando la gestión y edición de imágenes.
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos
DeVeDe
Comando: devede
DeVeDe es un programa que permite crear vídeos en formato de DVD y CD, aptos para ser reproducidos desde cualquier reproductor de DVD doméstico,1 a partir de muchos conjuntos de archivos de vídeo, en cualquier formato reproducible por MPlayer. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y video
Gimp
Comando: gimp
El programa Gimp sirve para la editar y modificar imágenes, muy similar a la aplicación Photoshop pero con la diferencia de ser un software libre.
La sigla Gimp significa programa de manipulación de imágenes de GNU. Además, es un software multiplataforma ya que se puede utilizar en varios Sistemas Operativos. Gimp incluyen la creación de gráficos y logos, el cambio de tamaño y recorte de fotografías, el cambio de colores, permite combinar imágenes usando varias capas, eliminar elementos no deseados de las imágenes y la conversión entre distintos formatos. También puede ser utilizado para crear imágenes animadas sencillas. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos
Aparece como Programa de Manipulación de imágenes de GNU
GUVCView
Comando: guvcview
GUVCView es una aplicación que permite capturar fotos y videos. A su vez pueden utilizarse una serie de efectos para las capturas. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y video
Huayra TDA
Comando: huayra-tda-player
Huayra TDA, es un reproductor (“player”) para TV Digital interactiva que permite, buscar canales, sintonizar, cambiar de volumen y mostrar closed caption. Fue desarrollado por el equipo de Desarrollo de Huayra GNU/Linux para las netbooks del Programa Conectar Igualdad. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y video
Huayra Motion
Comando: huayra-motion
Huayra Motion, es un programa que te permite crear películas y cortos animados con la netbook usando la técnica de stop motion de manera sencilla y divertida. Fue desarrollado por el equipo de Desarrollo de Huayra GNU/Linux para las netbooks del Programa Conectar Igualdad. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y video
ImageJ
Comando: imagej
ImageJ es un programa de procesamiento de imagen digital de dominio público programado en Java desarrollado en el National Institutes of Health. ImageJ fue diseñado con una arquitectura abierta que proporciona extensibilidad vía plugins Java y macros (macroinstrucciones) grabables. Se pueden desarrollar plugins de escaneo personalizado, análisis y procesamiento usando el editor incluido en ImageJ y un compilador Java. Los plug-ins escritos por usuarios hacen posible resolver muchos problemas de procesado y análisis de imágenes, desde imágenes en vivo de las células en tres dimensiones, procesado de imágenes radiológicas, comparaciones de múltiples datos de sistema de imagen hasta sistemas automáticos de hematología.
La arquitectura de plugins y entorno de desarrollo integrados de ImageJ lo han convertido en una plataforma popular para enseñar procesamiento de imagen. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos
ImageMagick
Comando: /usr/bin/display.im6
ImageMagick es un conjunto de utilidades de código abierto para mostrar, manipular y convertir imágenes, capaz de leer y escribir más de 100 formatos. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos
Inkscape
Comando: inkscape
Inkscape es un editor de gráficos en formato vectoriales SVG, gratuito, libre y multiplataforma. Las características de SVG soportadas incluyen formas básicas, trayectorias, texto, canal alfa, transformaciones, gradientes, edición de nodos, exportación de SVG a PNG, agrupación de elementos, etc. Inkscape tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una herramienta libre de código abierto de elaboración de gráficos en formato vectorial escalable (SVG) que cumpla completamente con los estándares XML, SVG y CSS2. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos
LMMS Linux Multimedia Studio
Linux MultiMedia Studio, o LMMS, es una estación de trabajo de audio digital de software libre (licenciado bajo GPL) que permite producir música con tu computadora.
Podés trabajar con el teclado de tu compu y también admite teclados y otros instrumentos MIDI. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y Video
Mixxx
Comando: mixxx
Mixxx es una aplicación software libre para disc jockeys que permite hacer mezclas. Admite los formatos de audio ogg y mp3 y mediante plugins se pueden reproducir otros formatos. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y video
MyPaint
Comando: mypaint
MyPaint es una aplicación de software libre para ilustrar y dibujar con una tableta digitalizadora. Posee una interfaz sencilla, donde casi todas las funciones de dibujo básico tienen asignado un atajo del teclado, lo que hace el acceso a las herramientas más rápido.
Además, se puede ocultar toda la interfaz gráfica, y centrar toda la atención en el dibujo, sin distraerse con botones o paletas innecesarias o complejas. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos
OpenShot Video
Comando: openshot
OpenShot Video Editor es un editor de video no lineal de código abierto programado en Python, GTK, y el framework MLT. El proyecto fue iniciado en agosto de 2008 por Jonathan Thomas, con el objetivo de proveer un editor de video gratuito, robusto y fácil de usar para la plataforma Linux. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y video
VLC Media Player
Comando: vlc
Con este programa tendrán un práctico, completo y eficaz reproductor multimedia de código abierto y gratuito. Reproduce cualquier tipo y formato de sonido y video, así como discos DVD y video "streaming" (video bajo demanda). Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y video
Sozi
Sozi es un plugin de Inkscape para hacer presentaciones con efectos mucho más dinámicos y entretenidos. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos >> Inkscape >> Extensiones
Tupi
Comando: tupi
Tupi es una aplicación para el diseño y creación de animaciones en 2D. Fue creada por y para animadores. En este tutorial vamos a mostrarte cómo hacer una primera animación sencilla para que empieces a recorrer el camino de la animación con todas las herramientas que hay en Huayra GNI/Linux. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Gráficos
TuxGuitar
Comando: tuxguitar
TuxGuitar es un editor de partituras, con licencia libre y soporte para bastantes sistemas operativos, entre ellos Linux, Windows y Mac OS, el programa se orienta fundamentalmente para guitarra, aunque admite todos los instrumentos soportados por el formato MIDI, el desarrollador de software es Herac. Es una herramienta muy útil en el aprendizaje de música, particularmente en el aprendizaje de la guitarra, ya que además de permitirnos escuchar la canción podemos ver la tablatura y la partitura, además de un esquema con la posición de los dedos en el mástil de la guitarra. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Sonido y video
TuxPaint
Comando: tuxpaint
TuxPaint es un editor de imágenes libre orientado a niños de corta edad. Está licenciado bajo la Licencia Pública General de GNU. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Educación