Diferencia entre revisiones de «Hacé tus propios videos con OpenShot»
Línea 13: | Línea 13: | ||
! Principal !! De edición | ! Principal !! De edición | ||
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Op1.png]] '''Crea''' un || [[Archivo:Op7.png]] '''Añade''' | + | | [[Archivo:Op1.png]] '''Crea''' un nuevo archivo de proyecto OpenShot (*.OSP). || [[Archivo:Op7.png]] '''Añade''' una nueva pista al comienzo de la lista. |
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Op2.png]] ''' | + | | [[Archivo:Op2.png]] '''Guarda''' el proyecto que estés trabajando. || [[Archivo:Op8.png]] '''Selecciona''' y mueve clips. |
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Op3.png]] ''' | + | | [[Archivo:Op3.png]] '''Deshace''' la última acción || [[Archivo:Op9.png]] '''Divide''' un clip en cualquier lugar donde haga clic. |
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Op4.png]] ''' | + | | [[Archivo:Op4.png]] '''Rehace''' la acción anterior || [[Archivo:Op10.png]] '''Añade''' un nuevo marcador (o punto de partida), que te permite saltar de vuelta a este punto exacto mientras reproduces. |
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Op5.png]] ''' | + | | [[Archivo:Op5.png]] '''Importa''' 1 o más archivos al proyecto || [[Archivo:Op11.png]] '''Salta''' al marcador anterior |
|- | |- | ||
− | | [[Archivo:Op6.png]] ''' | + | | [[Archivo:Op6.png]] '''Exporta''' al proyecto un archivo de vídeo. || [[Archivo:Op12.png]] '''Salta''' al siguiente marcador |
|- | |- | ||
||| [[Archivo:Op13.png]] '''Añade''' un | ||| [[Archivo:Op13.png]] '''Añade''' un | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Te permite sujetar los extremos de un clip y arrastrarlos para re-dimensionarlo (o recortarlo). | Te permite sujetar los extremos de un clip y arrastrarlos para re-dimensionarlo (o recortarlo). | ||
− | + | (o saltea) al clip más próximo. | |
− | |||
− | |||
− | |||
¡Importante! Antes de empezar a trabajar te recomendamos organizar el material de trabajo. Paso 1 >> arma un directorio, esto es, una carpeta dentro de “alumno”, “Materiales-videos” y poné ahí todo el material que vas a usar. | ¡Importante! Antes de empezar a trabajar te recomendamos organizar el material de trabajo. Paso 1 >> arma un directorio, esto es, una carpeta dentro de “alumno”, “Materiales-videos” y poné ahí todo el material que vas a usar. | ||
Paso 2 >> Organizá adentro por carpetas, separando tipo de materiales “Foto”, “Sonido”, “Videos”. Así cuando empieces vas a tener todo centralizado y va a ser más cómodo y rápido a la hora de crear y diseñar el Video. | Paso 2 >> Organizá adentro por carpetas, separando tipo de materiales “Foto”, “Sonido”, “Videos”. Así cuando empieces vas a tener todo centralizado y va a ser más cómodo y rápido a la hora de crear y diseñar el Video. |
Revisión del 13:36 31 ene 2014
¿Querés armar un video para un trabajo en la escuela? ¿ O hacer un video para el cumple de un amigo, con música, fotos? Ahora te vamos a mostrar como podés combinar todo eso desde Open Shot, un programa de edición de Videos que te permite trabajar múltiples videos, audios e imágenes de una forma rápida y muy sencilla.
Para abrir OpenShot andá al "Menú Huayra" dentro de "Sonido y video" o lanzalo con Synapse.
Apenas se abra vas a ver una pantalla que tiene tres sectores, a la izquierda, la pantalla blanca, que es el espacio de trabajo, y a la derecha, la pre-visualización del trabajo y abajo, la línea de tiempo (escala temporal).
En OpenShot, tenés dos barras de herramientas, la principal en la parte superior y la de edición, arriba de la línea de tiempo:
Te permite sujetar los extremos de un clip y arrastrarlos para re-dimensionarlo (o recortarlo).
(o saltea) al clip más próximo.
¡Importante! Antes de empezar a trabajar te recomendamos organizar el material de trabajo. Paso 1 >> arma un directorio, esto es, una carpeta dentro de “alumno”, “Materiales-videos” y poné ahí todo el material que vas a usar.
Paso 2 >> Organizá adentro por carpetas, separando tipo de materiales “Foto”, “Sonido”, “Videos”. Así cuando empieces vas a tener todo centralizado y va a ser más cómodo y rápido a la hora de crear y diseñar el Video.