Diferencia entre revisiones de «Programación»
(→Scilab) |
|||
(No se muestran 73 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Huayra incluye entre sus aplicaciones | + | Huayra incluye entre sus aplicaciones herramientas pensadas para aprender a programar. Si bien la programación no es una tarea sencilla, Huayra presenta una serie de aplicaciones con diferentes grados de complejidad, puede aprender a programar desde cero. |
+ | ==[[Arduino]] IDE== | ||
− | + | [[Comandos|Comando]]: arduino | |
− | + | [[Archivo:ArduinoLogo.png|110px|right]] | |
− | + | '''Arduino''' es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada/salida. Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, ATmega por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque (boot loader) que corre en la placa. [[Arduino|Leer más]] | |
− | + | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' | |
− | + | ==[[Bluefish]]== | |
− | + | [[Archivo:Bluefish.png|90px|right]] | |
− | + | [[Comando]]: bluefish | |
− | + | [[Bluefish]] es un software editor HTML multiplataforma POSIX y con licencia GPL, lo que lo convierte en software libre. Bluefish está dirigido a diseñadores web experimentados y programadores y se enfoca en la edición de páginas dinámicas e interactivas. Es capaz de reconocer diversos lenguajes de programación y de marcas. [[Bluefish|Leer más]] | |
− | + | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' | |
− | + | ==[[Fritzing]]== | |
− | + | [[Comando]]: fritzing | |
− | + | [[Archivo:FritzingLogo.png|130px|right]] | |
− | + | [[Fritzing]] es un programa de automatización de diseño electrónico libre que busca ayudar a diseñadores y artistas para que puedan pasar de prototipos (usando, por ejemplo, placas de pruebas) a productos finales. Fritzing fue creado bajo los principios de Processing y Arduino, y permite a los diseñadores, artistas, investigadores y aficionados documentar sus prototipos basados en Arduino y crear esquemas de circuitos impresos para su posterior fabricación. Además cuenta con un sitio web complementario que ayuda a compartir y discutir bosquejos y experiencias y a reducir los costos de fabricación (Ver [[Arduino]] IDE) | |
− | ;[[TurtleArt]] | + | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' |
+ | |||
+ | ==[[Gambas3]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: gambas3 | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:GambasLogo.png|80px|right]] | ||
+ | |||
+ | [[Gambas3]] es un lenguaje de programación libre derivado de BASIC (de ahí que Gambas quiere decir Gambas Almost Means Basic). Es distribuido con licencia GNU GPL. Cabe destacar que presenta ciertas similitudes con Java ya que en la ejecución de cualquier aplicación, se requiere un conjunto de librerías interprete previamente instaladas (Gambas Runtime) que entiendan el bytecode de las aplicaciones desarrolladas y lo conviertan en código ejecutable por el computador. Por otro lado, a diferencia de Java, no se experimentan ralentizaciones y es posible desarrollar grandes aplicaciones en poco tiempo. [[Gambas3|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' | ||
+ | |||
+ | ==[[Huayra Mu]]== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:muIcono.png|70px|right]] | ||
+ | |||
+ | [[Huayra Mu]] es una aplicación que está orientada principalmente a programadores y diseñadores, porque permite crear la estructura inicial de un proyecto con mucha facilidad, siguiendo buenas prácticas y de manera muy rápida. | ||
+ | La idea es simple, Huayra Mu se inicia desde una terminal, pregunta el nombre del proyecto que queremos ponerle, la tecnología que queremos utilizar y listo. [[Huayra Mu|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Huayra''' | ||
+ | |||
+ | ==[[iPython]]== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:IpithonLogo.png|70px|right]] | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: ipython | ||
+ | |||
+ | [[iPython]] es un shell interactivo que añade funcionalidades extra al modo interactivo incluido con Python, como resaltado de líneas y errores mediante colores, una sintaxis adicional para el shell, autocompletado mediante tabulador de variables, módulos y atributos; entre otras funcionalidades. [[iPython|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' | ||
+ | |||
+ | ==[[Ninja IDE]]== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Ninjaide-logo.512.png|right|70px]] | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: ninja-ide | ||
+ | |||
+ | [[Ninja IDE]] es un entorno integrado de desarrollo (IDE) multiplataforma que utiliza [[Python]] como lenguaje principal, y permite escribir aplicaciones para diferentes propósitos. [[Ninja IDE|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' | ||
+ | |||
+ | ==[[Pilas]] Engine == | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Pilas.png|right|80px]] | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: pilas | ||
+ | |||
+ | [[Pilas]] es un motor para hacer videojuegos de manera sencilla. | ||
+ | |||
+ | Está dirigido a personas que comienzan a programar videojuegos y quieren lograr resultados interesantes y divertidos en poco tiempo. [[Pilas|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' | ||
+ | |||
+ | ==[[Pilas-Bloques]]== | ||
+ | [[Archivo:PilasBloquesIcono.png|60px|right]] | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: pilas-engine-bloques | ||
+ | |||
+ | [[Pilas-Bloques]] es una aplicación para comenzar a programar a través de bloques, intentando resolver distintos desafíos. | ||
+ | |||
+ | [[Pilas-Bloques|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' | ||
+ | |||
+ | ==[[Python]]== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Python_logo_grande.jpg|90px|right]] | ||
+ | |||
+ | Python es un lenguaje de programación interpretado, con el cual podrás hacer tus propios programas!, ya sea un programa que se ejecute en tu netbook, un juego, una página web o incluso un aplicativo para tu celular. [[Python|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Scilab]]== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:ScilabLogo2.png|80px|right]] | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: scilab | ||
+ | |||
+ | [[Scilab]] es un programa de cálculo numérico, con el que podrán realizar operaciones con cálculos matriciales, con polinomios, operaciones con ecuaciones lineales y diferenciales, graficar funciones en 2D y 3D y además programar sus propias funciones. Es un programa muy bueno para conocer y expermientar con el uso de variables y practicar programación. [[Scilab|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Educación''' | ||
+ | |||
+ | ==[[Scratch]]== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:ScratchLogo.png|100px|right]] | ||
+ | |||
+ | '''Scratch''' es un entorno de aprendizaje de lenguaje de programación, que permite a los principiantes aprender a escribir de manera sintáctica. [[Scratch|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' | ||
+ | |||
+ | ==[[Squeak]]== | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: squeak | ||
+ | |||
+ | Les presentamos una herramienta multimedia y multiplataforma con la que podrán crear sus propios juegos de acción o estrategia. Multiplataforma porque la pueden utilizar con diversos sistemas operativos, y multimedia porque se pueden incorporar fácilmente textos, sonidos, imágenes y video.<br> Pueden convertirse en creadores, creando software de juegos o software de temas que les interesen. [[Squeak|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Educación''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Terminal]]== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Terminal1.png|90px|right]] | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: mate-terminal | ||
+ | |||
+ | Cuando alguien dice que hay que utilizar la "consola de comandos" o "terminal" se refiere a que es necesario utilizar la interface de línea de comandos de GNU/Linux. Lo opuesto sería la interface gráfica, que es lo que mayoría de usuarios ya conocen. Linux utiliza una herramienta llamada consola de comandos o Terminal desde la cual se pueden ejecutar una serie de sentencias para acceder a ciertos lugares del sistema, realizar ciertas tareas o simplemente visualizar reportes importantes. [[Terminal|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Accesorios''' | ||
+ | |||
+ | ==[[TurtleArt]]== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:TurtleArtLogo.png|100px|right]] | ||
+ | |||
+ | [[Comando]]: turtleart | ||
+ | |||
+ | [[TurtleArt]] es un programa que te permite dar los primer pasos en programación a través de una tortuga que va formando imagenes siguiendo una serie de comandos. Se especifica la secuencia ajustando piezas de rompecabezas. Los bloques pueden decirle a la tortuga que dibuje líneas y arcos, dibujar en diferentes colores, ir a un lugar específico de la pantalla, etc También hay bloques que le permiten repetir o nombre secuencias. Otros bloques realizar operaciones lógicas. Este tipo de programación se inspira en el lenguaje de programación LOGO. Fue diseñado para ser lo suficientemente fácil para los niños y sin embargo lo suficientemente potente como para las personas de todas las edades. TurtleArt se centra en la creación de imágenes, mientras que permite explorar la geometría y la programación.<br> | ||
+ | [[TurtleArt|Leer más]] | ||
+ | |||
+ | '''Ubicación''': [[Menú Huayra]] >> '''Programación''' | ||
[[Category:Aplicaciones]] | [[Category:Aplicaciones]] |
Revisión actual del 12:15 12 ene 2018
Huayra incluye entre sus aplicaciones herramientas pensadas para aprender a programar. Si bien la programación no es una tarea sencilla, Huayra presenta una serie de aplicaciones con diferentes grados de complejidad, puede aprender a programar desde cero.
Sumario
Arduino IDE
Comando: arduino
Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada/salida. Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, ATmega por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque (boot loader) que corre en la placa. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Programación
Bluefish
Comando: bluefish
Bluefish es un software editor HTML multiplataforma POSIX y con licencia GPL, lo que lo convierte en software libre. Bluefish está dirigido a diseñadores web experimentados y programadores y se enfoca en la edición de páginas dinámicas e interactivas. Es capaz de reconocer diversos lenguajes de programación y de marcas. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Programación
Fritzing
Comando: fritzing
Fritzing es un programa de automatización de diseño electrónico libre que busca ayudar a diseñadores y artistas para que puedan pasar de prototipos (usando, por ejemplo, placas de pruebas) a productos finales. Fritzing fue creado bajo los principios de Processing y Arduino, y permite a los diseñadores, artistas, investigadores y aficionados documentar sus prototipos basados en Arduino y crear esquemas de circuitos impresos para su posterior fabricación. Además cuenta con un sitio web complementario que ayuda a compartir y discutir bosquejos y experiencias y a reducir los costos de fabricación (Ver Arduino IDE)
Ubicación: Menú Huayra >> Programación
Gambas3
Comando: gambas3
Gambas3 es un lenguaje de programación libre derivado de BASIC (de ahí que Gambas quiere decir Gambas Almost Means Basic). Es distribuido con licencia GNU GPL. Cabe destacar que presenta ciertas similitudes con Java ya que en la ejecución de cualquier aplicación, se requiere un conjunto de librerías interprete previamente instaladas (Gambas Runtime) que entiendan el bytecode de las aplicaciones desarrolladas y lo conviertan en código ejecutable por el computador. Por otro lado, a diferencia de Java, no se experimentan ralentizaciones y es posible desarrollar grandes aplicaciones en poco tiempo. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Programación
Huayra Mu
Huayra Mu es una aplicación que está orientada principalmente a programadores y diseñadores, porque permite crear la estructura inicial de un proyecto con mucha facilidad, siguiendo buenas prácticas y de manera muy rápida. La idea es simple, Huayra Mu se inicia desde una terminal, pregunta el nombre del proyecto que queremos ponerle, la tecnología que queremos utilizar y listo. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Huayra
iPython
Comando: ipython
iPython es un shell interactivo que añade funcionalidades extra al modo interactivo incluido con Python, como resaltado de líneas y errores mediante colores, una sintaxis adicional para el shell, autocompletado mediante tabulador de variables, módulos y atributos; entre otras funcionalidades. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Programación
Ninja IDE
Comando: ninja-ide
Ninja IDE es un entorno integrado de desarrollo (IDE) multiplataforma que utiliza Python como lenguaje principal, y permite escribir aplicaciones para diferentes propósitos. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Programación
Pilas Engine
Comando: pilas
Pilas es un motor para hacer videojuegos de manera sencilla.
Está dirigido a personas que comienzan a programar videojuegos y quieren lograr resultados interesantes y divertidos en poco tiempo. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Programación
Pilas-Bloques
Comando: pilas-engine-bloques
Pilas-Bloques es una aplicación para comenzar a programar a través de bloques, intentando resolver distintos desafíos.
Ubicación: Menú Huayra >> Programación
Python
Python es un lenguaje de programación interpretado, con el cual podrás hacer tus propios programas!, ya sea un programa que se ejecute en tu netbook, un juego, una página web o incluso un aplicativo para tu celular. Leer más
Scilab
Comando: scilab
Scilab es un programa de cálculo numérico, con el que podrán realizar operaciones con cálculos matriciales, con polinomios, operaciones con ecuaciones lineales y diferenciales, graficar funciones en 2D y 3D y además programar sus propias funciones. Es un programa muy bueno para conocer y expermientar con el uso de variables y practicar programación. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Educación
Scratch
Scratch es un entorno de aprendizaje de lenguaje de programación, que permite a los principiantes aprender a escribir de manera sintáctica. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Programación
Squeak
Comando: squeak
Les presentamos una herramienta multimedia y multiplataforma con la que podrán crear sus propios juegos de acción o estrategia. Multiplataforma porque la pueden utilizar con diversos sistemas operativos, y multimedia porque se pueden incorporar fácilmente textos, sonidos, imágenes y video.
Pueden convertirse en creadores, creando software de juegos o software de temas que les interesen. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Educación
Terminal
Comando: mate-terminal
Cuando alguien dice que hay que utilizar la "consola de comandos" o "terminal" se refiere a que es necesario utilizar la interface de línea de comandos de GNU/Linux. Lo opuesto sería la interface gráfica, que es lo que mayoría de usuarios ya conocen. Linux utiliza una herramienta llamada consola de comandos o Terminal desde la cual se pueden ejecutar una serie de sentencias para acceder a ciertos lugares del sistema, realizar ciertas tareas o simplemente visualizar reportes importantes. Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Accesorios
TurtleArt
Comando: turtleart
TurtleArt es un programa que te permite dar los primer pasos en programación a través de una tortuga que va formando imagenes siguiendo una serie de comandos. Se especifica la secuencia ajustando piezas de rompecabezas. Los bloques pueden decirle a la tortuga que dibuje líneas y arcos, dibujar en diferentes colores, ir a un lugar específico de la pantalla, etc También hay bloques que le permiten repetir o nombre secuencias. Otros bloques realizar operaciones lógicas. Este tipo de programación se inspira en el lenguaje de programación LOGO. Fue diseñado para ser lo suficientemente fácil para los niños y sin embargo lo suficientemente potente como para las personas de todas las edades. TurtleArt se centra en la creación de imágenes, mientras que permite explorar la geometría y la programación.
Leer más
Ubicación: Menú Huayra >> Programación